Model Pricing
World-class AI models, incredibly affordable prices. All prices in credits.
AI Influencer
Higgsfield · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per generation per generation | 7 | $0.0625 |
Claude Haiku 4.5
Anthropic · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 78 | $0.78 |
chat, Output per million tokens | 390 | $3.9 |
chat, Cache read per million tokens | 8 | $0.078 |
chat, Cache write per million tokens | 98 | $0.975 |
Claude Opus 4.7
Anthropic · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 390 | $3.9 |
chat, Output per million tokens | 1950 | $19.5 |
chat, Cache read per million tokens | 39 | $0.39 |
chat, Cache write per million tokens | 488 | $4.875 |
Claude Sonnet 4.6
Anthropic · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 234 | $2.34 |
chat, Output per million tokens | 1170 | $11.7 |
chat, Cache read per million tokens | 24 | $0.234 |
chat, Cache write per million tokens | 293 | $2.925 |
Gemini 3 Flash
Google · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 34 | $0.34 |
chat, Output per million tokens | 204 | $2.04 |
chat, Cache read per million tokens | 9 | $0.085 |
chat, Cache write per million tokens | 34 | $0.34 |
Gemini 3.1 Pro
Google · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 136 | $1.36 |
chat, Output per million tokens | 816 | $8.16 |
chat, Cache read per million tokens | 34 | $0.34 |
chat, Cache write per million tokens | 136 | $1.36 |
Gemini Omni Video
Google · 12 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
4s, 720p per generation | 23 | $0.225 |
4s, 1080p per generation | 23 | $0.225 |
4s, 4k per generation | 53 | $0.525 |
6s, 720p per generation | 30 | $0.3 |
6s, 1080p per generation | 30 | $0.3 |
6s, 4k per generation | 60 | $0.6 |
8s, 720p per generation | 38 | $0.375 |
8s, 1080p per generation | 38 | $0.375 |
8s, 4k per generation | 68 | $0.675 |
10s, 720p per generation | 45 | $0.45 |
10s, 1080p per generation | 45 | $0.45 |
10s, 4k per generation | 75 | $0.75 |
GPT Image 2
OpenAI · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per generation per generation | 4 | $0.033 |
GPT-5.4
OpenAI · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 170 | $1.7 |
chat, Output per million tokens | 1020 | $10.2 |
chat, Cache read per million tokens | 17 | $0.17 |
chat, Cache write per million tokens | 170 | $1.7 |
GPT-5.4 Mini
OpenAI · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 51 | $0.51 |
chat, Output per million tokens | 306 | $3.06 |
chat, Cache read per million tokens | 6 | $0.051 |
chat, Cache write per million tokens | 51 | $0.51 |
GPT-5.5
OpenAI · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
chat, Input per million tokens | 340 | $3.4 |
chat, Output per million tokens | 2040 | $20.4 |
chat, Cache read per million tokens | 34 | $0.34 |
chat, Cache write per million tokens | 340 | $3.4 |
Hailuo 2.3 Pro
MiniMax · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per generation per generation | 40 | $0.4 |
HeyGen Avatar 4 Lipsync
fal.ai · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per second per second | 12 | $0.12 |
Kling 3.0
Kling · 4 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
standard, sound off per second | 8 | $0.0714 |
standard, sound on per second | 11 | $0.1071 |
pro, sound off per second | 10 | $0.0952 |
pro, sound on per second | 15 | $0.1428 |
Kling 3.0 Motion Control
Kling · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per second per second | 9 | $0.084 |
Music Generation
ElevenLabs · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per second per second | 1 | $0.0075 |
Nano Banana 2
Google · 3 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
1K per generation | 4 | $0.04 |
2K per generation | 6 | $0.06 |
4K per generation | 8 | $0.08 |
Nano Banana Edit
Google · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per generation per generation | 2 | $0.015 |
Nano Banana Pro
Google · 3 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
1K per generation | 8 | $0.075 |
2K per generation | 8 | $0.075 |
4K per generation | 15 | $0.15 |
Seedance 2.0
ByteDance · 15 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
standard, 480p per second | 12 | $0.12 |
standard, 480p, sound off per second | 12 | $0.12 |
standard, 480p, sound on per second | 12 | $0.12 |
standard, 720p per second | 25 | $0.25 |
standard, 720p, sound off per second | 25 | $0.25 |
standard, 720p, sound on per second | 25 | $0.25 |
standard, 1080p per second | 56 | $0.56 |
standard, 1080p, sound off per second | 56 | $0.56 |
standard, 1080p, sound on per second | 56 | $0.56 |
fast, 480p per second | 9 | $0.09 |
fast, 480p, sound off per second | 9 | $0.09 |
fast, 480p, sound on per second | 9 | $0.09 |
fast, 720p per second | 20 | $0.2 |
fast, 720p, sound off per second | 20 | $0.2 |
fast, 720p, sound on per second | 20 | $0.2 |
Text to Speech
ElevenLabs · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per character per character | 1 | $0.00015 |
Veo 3.1
Google · 8 prices
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
fast, 720p per generation | 20 | $0.2 |
fast, 1080p per generation | 20 | $0.2 |
fast, 4K per generation | 60 | $0.6 |
quality, 720p per generation | 100 | $1 |
quality, 1080p per generation | 100 | $1 |
quality, 4K per generation | 140 | $1.4 |
extend, fast per generation | 20 | $0.2 |
extend, quality per generation | 140 | $1.4 |
Voice Transfer
ElevenLabs · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per second per second | 1 | $0.003 |
Voice TTS
ElevenLabs · 1 price
| Variant | Credits | Price (USD) |
|---|---|---|
Per character per character | 1 | $0.00015 |